作者:国家语言文字推广基地(402永利集团) 来源:402cc永利 时间:2026-05-18 阅读次数:次
经学生自主报名、学院材料初审、决赛评审,根据评委打分,现将402cc永利2026年经典诵写讲比赛结果予以公布。
| 班级 | 学号 | 姓名 | 奖项 | 备注 |
| 24创中 | 24210614139 | 屈祎璠 | 一等奖 | 推荐校赛 |
| 23中本3 | 23210431128 | 吴嘉洁 | 一等奖 | 推荐校赛 |
| 24中本1 | 24210611107 | 余佳豪 | 一等奖 | 推荐校赛 |
| 24步青汉语言 | 24210160136 | 邵琰媛 | 二等奖 | 推荐校赛 |
| 23中本3 | 23210611310 | 吴昕奕 | 二等奖 | 推荐校赛 |
| 24步青汉语言 | 24210150116 | 洪心甜 | 二等奖 | 推荐校赛 |
| 23中本2班 | 23210611201 | 周曾译清 | 二等奖 | 推荐校赛 |
| 24创中 | 24210938107 | 陈思甜 | 二等奖 | 推荐校赛 |
| 23创中 | 23210614107 | 陈恬怡 | 二等奖 | 推荐校赛 |
| 23中本2 | 23210411222 | 高蔡琦 | 二等奖 | 推荐校赛 |
| 25中本1 | 25210611132 | 章舒亦 | 三等奖 | |
| 24中本2 | 24210611212 | 蔡乐乐 | 三等奖 | |
| 23历本1 | 23210621113 | 胡冰然 | 三等奖 | |
| 24创意中文 | 24210614116 | 谢尚元 | 三等奖 | |
| 24历本2 | 24210621213 | 余沁学 | 三等奖 | |
| 24中本2 | 24210611209 | 孟佳璐 | 三等奖 | |
| 24创意中文 | 24210614131 | 江虹羲 | 三等奖 | |
| 25中本2 | 25210611204 | 傅涵菲 | 三等奖 | |
| 24历本1 | 24210621116 | 黄超 | 三等奖 |
| 学号 | 班级 | 姓名 | 作品 | 奖项 | 备注 |
| 24210611331 | 24中本3 | 金虹雨 | 《呼兰河传》 | 一等奖 | 推荐校赛 |
| 24210150156 | 24广告 | 李赟霞 | |||
| 24210331243 | 24政教2班 | 唐美婕 | 《成为那道明亮的光》 | 二等奖 | 推荐校赛 |
| 23210411129 | 23中本3班 | 周梦婷 | |||
| 23210411320 | 23中本3班 | 万思语 | |||
| 24210452104 | 24中本3班 | 罗子怡 | |||
| 23210621228 | 23历本2班 | 甘先怀 | |||
| 23210630106 | 23中本3 | 吴忻阳 | |||
| 25450624004 | 25学硕 | 彭艺航 | 《就是那一只蟋蟀》 | 二等奖 | 推荐校赛 |
| 25450624003 | 25学硕 | 黄君君 | |||
| 24460627018 | 24专硕 | 毛伟婷 | 《月光下的中国》 | 三等奖 | 推荐校赛 |
| 24460627016 | 24专硕 | 柳思诗 | |||
| 23210611334 | 23中本3班 | 柳雯 | 《青春中国》 | 三等奖 | 推荐校赛 |
| 23210611318 | 23中本3班 | 徐兴文 | |||
| 23210611314 | 23中本3班 | 陈佳佳 | |||
| 23210611311 | 23中本3 | 王一涵 | 《7本火车驾驶证见证“中国速度”》 | 三等奖 | |
| 23210611310 | 23中本3 | 吴昕奕 | |||
| 24210630145 | 24法三 | 唐森浩 | |||
| 25210611127 | 25中本1班 | 尹易凡 | 《月光下的中国》 | 三等奖 | |
| 25210611109 | 25中本1班 | 黄俊桀 | |||
| 25210611117 | 25中本1班 | 阮昱宸 | |||
| 25210611112 | 25中本1班 | 李嘉翔 | |||
| 25210611129 | 25中本1班 | 张家铜 | |||
| 25210611108 | 25中本1班 | 华瑞之 |
| 班级 | 学号 | 姓名 | 奖项 | 备注 |
| 24中本3 | 24210611306 | 俞夏 | 一等奖 | 推荐校赛 |
| 24中本3 | 24210611325 | 李依阳 | 一等奖 | 推荐校赛 |
| 23中本2 | 23210611215 | 林佳燕 | 一等奖 | 推荐校赛 |
| 23中本2 | 23210611227 | 张雯静 | 一等奖 | 推荐校赛 |
| 23中本2 | 23210611218 | 许雨婷 | 一等奖 | 推荐校赛 |
| 24中本2 | 24210611226 | 许一诺 | 一等奖 | 推荐校赛 |
| 23中本3 | 23210611312 | 金程浩 | 一等奖 | 推荐校赛 |
| 23中本3 | 23210611313 | 周越 | 二等奖 | 推荐校赛 |
| 23中本3 | 23210611302 | 施琳玮 | 二等奖 | 推荐校赛 |
| 24中本1班 | 24210611122 | 乐舒雯 | 二等奖 | 推荐校赛 |
| 23中本3 | 23210611315 | 陈紫萍 | 二等奖 | |
| 23中本1 | 23210611103 | 郑晓倩 | 二等奖 | |
| 24创中 | 24210614134 | 朱添一 | 二等奖 | |
| 24学科教学语文 | 24460627034 | 周雅艺 | 二等奖 | |
| 23中本3 | 23210411129 | 周梦婷 | 二等奖 | |
| 24步青汉语言 | 24210621202 | 胡紫依 | 二等奖 | |
| 24中本1 | 24210611129 | 董羽祺 | 二等奖 | |
| 24创中 | 24210614114 | 侯佳慧 | 二等奖 | |
| 23中本3 | 23210611321 | 张婉如 | 二等奖 | |
| 24学科教学(语文) | 24460627020 | 钱乐乐 | 二等奖 | |
| 24中本1 | 24210611134 | 高翊馨 | 二等奖 | |
| 24中本1 | 24210611117 | 李佳璐 | 二等奖 | |
| 24中本1 | 24210611105 | 季依诺 | 二等奖 | |
| 24中本2 | 24210611216 | 陈颖 | 二等奖 | |
| 25学科语文 | 25460626020 | 吕丹妮 | 二等奖 | |
| 24学科教学(语文) | 24460627027 | 王子悦 | 三等奖 | |
| 24中本1班 | 24210411117 | 楼艺歌 | 三等奖 | |
| 23中本3 | 23210611327 | 陈姝菡 | 三等奖 | |
| 25中本3 | 25210611310 | 李梦琪 | 三等奖 | |
| 23创中 | 23211220138 | 陈雪慧 | 三等奖 | |
| 24中本3 | 24210611308 | 周星婷 | 三等奖 | |
| 24学科教学(语文) | 24460627015 | 林映萱 | 三等奖 | |
| 24级学科语文 | 24460627013 | 黄诗晴 | 三等奖 | |
| 24级学科语文 | 24460627025 | 王言 | 三等奖 | |
| 23中本3 | 23210630111 | 杜晶慧 | 三等奖 | |
| 24中本1 | 24210611132 | 沈益劭 | 三等奖 | |
| 23中文2 | 23211220134 | 陈施 | 三等奖 | |
| 25中本3 | 25210611322 | 钱旭雅 | 三等奖 | |
| 24中本2 | 24210711204 | 沈语晨 | 三等奖 | |
| 24中本2 | 24210711216 | 王雨桐 | 三等奖 | |
| 25创中 | 25210614138 | 叶宸如 | 三等奖 | |
| 23中本1 | 23210711319 | 唐嘉欣 | 三等奖 | |
| 1班 | 25210611130 | 张欣怡 | 三等奖 | |
| 23中本1 | 23210711209 | 陈子言 | 三等奖 | |
| 23中本3 | 23210630106 | 吴忻阳 | 三等奖 | |
| 24中本3 | 24210611327 | 倪佳灵 | 三等奖 | |
| 24创中 | 24210614108 | 彭择优 | 三等奖 |
| 班级 | 学 号 | 姓名 | 奖项 | 备注 |
| 24新闻与传播 | 2446026019 | 祝梓窈 | 一等奖 | 推荐校赛 |
| 23中本3 | 23210611325 | 毛奕筠 | 一等奖 | 推荐校赛 |
| 24中本3 | 24210611327 | 倪佳灵 | 一等奖 | 推荐校赛 |
| 23中本3 | 23210611308 | 王丹妮 | 一等奖 | 推荐校赛 |
| 23中本3 | 23210411320 | 万思语 | 一等奖 | 推荐校赛 |
| 25中本2 | 25210611236 | 张瑾瑜 | 一等奖 | 推荐校赛 |
| 23中本三班 | 23210611327 | 陈姝菡 | 一等奖 | 推荐校赛 |
| 23创中 | 23210120150 | 谢雨珈 | 二等奖 | 推荐校赛 |
| 25中文(专升本) | 25230616123 | 陆佳慧 | 二等奖 | 推荐校赛 |
| 24中本1 | 24210611120 | 黄雨诺 | 二等奖 | 推荐校赛 |
| 23中本1 | 23210611111 | 李雨桐 | 二等奖 | |
| 402cc永利学科语文 | 24460627010 | 傅吟诗 | 二等奖 | |
| 24中本2 | 24210611225 | 翁欣妤 | 二等奖 | |
| 25学科教学语文 | 25460626021 | 沈晨栩 | 二等奖 | |
| 23创意中文 | 20210614145 | 叶得娟 | 二等奖 | |
| 25中文师范2班 | 25210611237 | 章馨羽 | 二等奖 | |
| 24中文1 | 24210411104 | 陈祺乐 | 二等奖 | |
| 25中本3 | 25210611313 | 林海鸥 | 二等奖 | |
| 23中本3 | 23210611310 | 吴昕奕 | 二等奖 | |
| 27步青汉语言 | 24210711314 | 胡洋洋 | 二等奖 | |
| 25学硕1班 | 20250618005 | 樊雪 | 二等奖 | |
| 23中本1 | 23210611125 | 陆悦 | 二等奖 | |
| 23中本3班 | 23210611323 | 陈徐妍 | 二等奖 | |
| 23中本1班 | 23210611123 | 尚如雪 | 三等奖 | |
| 23 中本 1 | 23210611110 | 李欣颐 | 三等奖 | |
| 创意中文实验班 | 24210614136 | 卢永泰 | 三等奖 | |
| 23中本1 | 23210611113 | 贾澄澄 | 三等奖 | |
| 23步青汉语言 | 23211880201 | 何瑜烨 | 三等奖 | |
| 24步青汉语言 | 24210614117 | 褚忆瑶 | 三等奖 | |
| 24中本2 | 24210611230 | 尹一婷 | 三等奖 | |
| 25中本2 | 25210611204 | 傅涵菲 | 三等奖 | |
| 24创中 | 24210614108 | 彭择优 | 三等奖 | |
| 24中本二班 | 24210611213 | 张雯怡 | 三等奖 | |
| 24中本1 | 24210611104 | 舒萱 | 三等奖 | |
| 23中本3 | 23210611313 | 周越 | 三等奖 | |
| 23中本3 | 23210611312 | 金程浩 | 三等奖 | |
| 25中本3 | 25210611317 | 娄恩妙 | 三等奖 | |
| 23中本3 | 23210611320 | 俞文蕾 | 三等奖 | |
| 24步青汉语言 | 24210630108 | 温雨晴 | 三等奖 | |
| 24创中 | 24210614114 | 侯佳慧 | 三等奖 | |
| 23中本3班 | 23210611315 | 陈紫萍 | 三等奖 | |
| 24中本1 | 24210611120 | 黄雨诺 | 三等奖 | |
| 24中本2班 | 24210611219 | 周妍妍 | 三等奖 | |
| 24中本2 | 24210611224 | 王祖颜 | 三等奖 | |
| 24中本1 | 24210611107 | 余佳豪 | 三等奖 | |
| 24中本2班 | 24210611221 | 郑紫娟 | 三等奖 |
| 班级 | 学 号 | 姓名 | 奖项 | 备注 |
| 24中本师范3班 | 24211120117 | 毕少杰 | 一等奖 | 推荐校赛 |
| 23中本3班 | 23210611323 | 陈徐妍 | 一等奖 | 推荐校赛 |
| 24中本2 | 24210611225 | 翁欣妤 | 二等奖 | 推荐校赛 |
| 24中本2班 | 24210611219 | 周妍妍 | 二等奖 | 推荐校赛 |
| 24中本1 | 24210611125 | 张越 | 二等奖 | 推荐校赛 |
| 24中本2 | 24210611220 | 陈娇 | 二等奖 | 推荐校赛 |
| 24中本2班 | 24210611202 | 金冰洁 | 二等奖 | 推荐校赛 |
| 24中本2 | 24210611222 | 张思源 | 三等奖 | 推荐校赛 |
| 24中本2 | 24210611224 | 王祖颜 | 三等奖 | 推荐校赛 |
| 23历本1 | 23210630116 | 潘芋润 | 三等奖 | 推荐校赛 |
| 23历本1班 | 23210621119 | 李甜甜 | 三等奖 | |
| 24历本1 | 24210621105 | 夏婷婷 | 三等奖 | |
| 24中本2 | 24210611229 | 金欣骐 | 三等奖 | |
| 24中本2班 | 24210611221 | 郑紫娟 | 三等奖 |
| 班级 | 学 号 | 姓名 | 奖项 | 备注 |
| 24中本1 | 24210611107 | 余佳豪 | 一等奖 | 推荐校赛 |
| 23中本3 | 23210630106 | 吴忻阳 | 一等奖 | 推荐校赛 |
| 23中本1 | 23210411307 | 林铭妙 | 一等奖 | 推荐校赛 |
| 23中本3 | 23210411129 | 周梦婷 | 一等奖 | 推荐校赛 |
| 23中本2班 | 23210411222 | 高蔡琦 | 二等奖 | 推荐校赛 |
| 24中本2 | 24210611226 | 许一诺 | 二等奖 | 推荐校赛 |
| 23中本1 | 23210611125 | 陆悦 | 二等奖 | 推荐校赛 |
| 25学科语文 | 25460626031 | 应婷婷 | 二等奖 | 推荐校赛 |
| 25中本2 | 25210611236 | 张瑾瑜 | 二等奖 | 推荐校赛 |
| 24中本1 | 24210611120 | 黄雨诺 | 二等奖 | 推荐校赛 |
| 23中本2 | 23210611218 | 许雨婷 | 二等奖 | |
| 23历本1 | 23210630116 | 潘芋润 | 二等奖 | |
| 23历本2 | 23210630123 | 陈坤杨 | 二等奖 | |
| 23历本1班 | 23210621119 | 李甜甜 | 三等奖 | |
| 24中本3班 | 24210452104 | 罗子怡 | 三等奖 | |
| 24汉语言文学师范一班 | 24210611134 | 高翊馨 | 三等奖 | |
| 25中文(师范)1班 | 25210611137 | 朱亚婷 | 三等奖 | |
| 25历本1 | 25210621111 | 刘安之 | 三等奖 | |
| 24中本1 | 24210611132 | 沈益劭 | 三等奖 | |
| 25中本1 | 25210611108 | 华瑞之 | 三等奖 | |
| 24历史学(师范)2班 | 24210621224 | 刘祯 | 三等奖 | |
| 23历本2 | 23210621216 | 杨懿瑕 | 三等奖 | |
| 23中本2 | 23210611215 | 林佳燕 | 三等奖 | |
| 23中本3班 | 23210611315 | 陈紫萍 | 三等奖 | |
| 24中本2班 | 24210611219 | 周妍妍 | 三等奖 | |
| 24历史1 | 24210621102 | 邬佳欣 | 三等奖 |
| 班级 | 学 号 | 姓名 | 奖项 | 备注 |
| 23中本3 | 23210611311 | 王一涵 | 一等奖 | 推荐校赛 |
| 24步青汉语言 | 24210630108 | 温雨晴 | 二等奖 | 推荐校赛 |
| 23中本1 | 23210411307 | 林铭妙 | 三等奖 | 推荐校赛 |
402cc永利教学科
2026年5月18日
上一篇:
402永利集团(中国区)官方网站|欢迎光临 版权所有 © 2017 技术支持:捷点科技